
| Stage | Dates | Lieu | Hébergement | Prix *** |
|---|---|---|---|---|
| BAFA FG * | Du 22 au 25 Avril inclus puis du 28 Avril au 1er Mai inclus | Paris ou région parisienne | Externat ½ pension | 410€ *** |
| BAFA FG * | Du 6 au 11 Avril inclus puis du 13 au 14 Avril inclus | Nice | Externat ½ pension | 390€ |
| Stage | Dates | Lieu | Hébergement | Prix *** |
|---|---|---|---|---|
| BAFA FG * | Du 22 au 27 juin inclus puis du 29 au 30 inclus | Paris ou banlieue | Externat ½ pension | 410€ *** |
| BAFA APP ** Expression |
Du 22 au 27 juin inclus | Paris ou banlieue | Externat ½ pension | 400€ *** |
| BAFA APP ** Assistant sanitaire |
Du 22 au 27 juin inclus | Paris ou banlieue | Externat ½ pension | 400€ *** |
| BAFA FG * | Du 22 au 30 juin inclus | Marseille ou alentours | Externat ou Internat | Nous consulter |
| BAFD FG * | Du 22 au 27 juin inclus puis du 29 au 2 juillet inclus | Paris ou banlieue | Externat ½ pension | 495€ *** |
| Stage | Dates | Lieu | Hébergement | Prix *** |
|---|---|---|---|---|
| BAFA FG * | Du 6 au 11 juillet inclus puis du 13 au 14 juillet inclus | Paris ou banlieue | Externat ½ pension | 410€ *** |
| BAFA APP ** Assistant sanitaire |
Du 6 au 11 juillet | Paris ou banlieue | Externat ½ pension | 400€ *** |
| * | FG: Formation Générale (stage théorique de base) |
| ** | APP: Approfondissement |
| *** | Adhésion annuelle: 15 euros en supplément |